Москва, Павелецкая набережная дом 10 к2

Запчасти ТО

16 536 товаров
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
Наименование Артикул Производитель Кратность Дополнительная информация Применяемость
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние с подогревом A2318201045 Mercedes-Benz x 1 с подогревом
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) кабриолет 01/2012 - Наст. время 395 537 5461
MERCEDES-BENZ SL (R231) 500 (231.473) кабриолет 01/2012 - Наст. время 320 435 4663
MERCEDES-BENZ SL (R231) 350 (231.457) кабриолет 02/2012 - Наст. время 225 306 3498
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние с логотипом 61610039696 BMW x 1 Дата производства: по 2012/04, Расположение руля: Слева
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MINI MINI (R56) One хетчбэк 11/2006 - 03/2010 70 95 1397
MINI MINI (R56) One хетчбэк 03/2010 - 11/2013 72 98 1598
MINI MINI (R56) Cooper хетчбэк 09/2009 - 11/2013 90 122 1598
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние с логотипом 61610039696 BMW x 1 Расположение руля: Слева
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MINI MINI (R50, R53) One хетчбэк 06/2001 - 09/2006 66 90 1598
MINI MINI (R50, R53) Cooper хетчбэк 06/2001 - 09/2006 85 116 1598
MINI MINI (R50, R53) Cooper S хетчбэк 07/2004 - 09/2006 125 170 1598
MINI MINI (R56) Cooper хетчбэк 10/2006 - 02/2012 88 120 1598
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние каркасные 1714582 FORD x 1 каркасные
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 16V седан 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 16V седан 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V седан 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.5 V6 24V седан 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi седан 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi седан 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 16V универсал 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 16V универсал 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V универсал 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.5 V6 24V универсал 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi хетчбэк 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi универсал 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi хетчбэк 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi универсал 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi хетчбэк 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 TDCi седан 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 TDCi универсал 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III (B5Y) ST220 хетчбэк 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III saloon (B4Y) ST220 седан 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III estate (BWY) ST220 универсал 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi хетчбэк 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 SCi универсал 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 SCi седан 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi хетчбэк 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.2 TDCi седан 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.2 TDCi универсал 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V хетчбэк 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 3.0 V6 24V седан 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD MONDEO III estate (BWY) 3.0 V6 24V универсал 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние безкаркасные 1545441 FORD x 1 безкаркасные
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 16V седан 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 16V седан 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V седан 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.5 V6 24V седан 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi седан 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi седан 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 16V универсал 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 16V универсал 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V универсал 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.5 V6 24V универсал 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi хетчбэк 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi универсал 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi хетчбэк 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi универсал 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi хетчбэк 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 TDCi седан 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 TDCi универсал 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III (B5Y) ST220 хетчбэк 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III saloon (B4Y) ST220 седан 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III estate (BWY) ST220 универсал 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi хетчбэк 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 SCi универсал 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 SCi седан 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi хетчбэк 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.2 TDCi седан 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.2 TDCi универсал 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V хетчбэк 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 3.0 V6 24V седан 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD MONDEO III estate (BWY) 3.0 V6 24V универсал 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние без подогрева A2318200945 Mercedes-Benz x 1 без подогрева
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) кабриолет 01/2012 - Наст. время 395 537 5461
MERCEDES-BENZ SL (R231) 500 (231.473) кабриолет 01/2012 - Наст. время 320 435 4663
MERCEDES-BENZ SL (R231) 350 (231.457) кабриолет 02/2012 - Наст. время 225 306 3498
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 31457760 VOLVO x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VOLVO XC60 T5 универсал 09/2010 - Наст. время 177 241 1999
VOLVO XC60 D5 AWD универсал 06/2011 - Наст. время 158 215 2400
VOLVO XC60 T6 AWD универсал 05/2008 - Наст. время 210 286 2953
VOLVO XC60 2.4 D / D3 / D4 AWD универсал 05/2008 - Наст. время 120 163 2400
VOLVO XC60 D5 AWD универсал 05/2008 - Наст. время 136 185 2400
VOLVO XC60 D5 AWD универсал 07/2009 - 06/2011 151 205 2400
VOLVO XC60 2.4 D универсал 07/2009 - Наст. время 129 175 2400
VOLVO XC60 3.2 AWD универсал 07/2009 - Наст. время 175 238 3192
VOLVO XC60 2.0 T универсал 03/2010 - Наст. время 149 203 1999
VOLVO XC60 3.2 AWD универсал 03/2010 - Наст. время 179 243 3192
VOLVO XC60 T6 AWD универсал 03/2010 - Наст. время 224 304 2953
VOLVO XC60 D3 / D4 универсал 03/2010 - Наст. время 120 163 1984
VOLVO XC60 D3 универсал 04/2012 - Наст. время 100 136 1984
VOLVO XC60 D4 AWD универсал 10/2013 - Наст. время 133 181 2400
VOLVO XC60 T5 универсал 10/2013 - Наст. время 180 245 1969
VOLVO S80 II (AS) T5 седан 09/2013 - Наст. время 180 245 1969
VOLVO V60 2.0 D3 универсал 03/2015 - Наст. время 110 150 1969
VOLVO V60 D4 AWD универсал 03/2015 - Наст. время 140 190 2400
VOLVO XC60 D4 AWD универсал 03/2015 - Наст. время 140 190 2400
VOLVO XC90 I T5 AWD Кроссовер 2014 - Наст. время 249 2497
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние A2128201900 Mercedes-Benz x 1 Номера шасси: по A989819
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 200 CGI (212.248) универсал 11/2009 - Наст. время 135 184 1796
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 3397118905 ROVER x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
ROVER 600 (RH) 620 i седан 08/1993 - 06/1996 85 115 1997
ROVER 600 (RH) 620 Si седан 08/1993 - 02/1999 96 131 1997
ROVER 600 (RH) 623 Si седан 08/1993 - 02/1999 116 158 2259
ROVER 600 (RH) 620 Ti Vitesse седан 07/1994 - 02/1999 147 200 1994
ROVER 600 (RH) 620 Sdi седан 12/1994 - 02/1999 77 105 1994
ROVER 600 (RH) 618 i/Si седан 03/1996 - 02/1999 85 115 1850
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние A2048201945 Mercedes-Benz x 1 Номера шасси: по G103134
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ C-CLASS coupe (C204) C 180 (204.349) купе 06/2011 - Наст. время 115 156 1796
MERCEDES-BENZ C-CLASS coupe (C204) C 250 (204.347) купе 06/2011 - Наст. время 150 204 1796
MERCEDES-BENZ C-CLASS coupe (C204) C 180 (204.331) купе 01/2013 - Наст. время 115 156 1595
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 357998003 VAG x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.4 D Syncro автобус 10/1992 - 09/1998 57 78 2370
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.5 Syncro автобус 11/1992 - 04/2003 81 110 2461
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.5 автобус 11/1990 - 04/2003 81 110 2461
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 1.8 автобус 12/1990 - 07/1992 49 67 1781
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 1.9 D автобус 09/1990 - 12/1995 44 60 1896
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 1.9 TD автобус 10/1992 - 04/2003 50 68 1896
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.4 D автобус 09/1990 - 04/1998 57 78 2370
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.0 автобус 09/1990 - 04/2003 62 84 1968
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.5 TDI автобус 09/1995 - 04/2003 75 102 2461
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.5 TDI Syncro автобус 01/1996 - 04/2003 75 102 2461
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 2.0 фургон 07/1990 - 04/2003 62 84 1968
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 2.5 фургон 11/1990 - 04/2003 81 110 2461
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 1.9 TD фургон 10/1992 - 04/2003 50 68 1896
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 2.4 D фургон 07/1990 - 04/1998 57 78 2370
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 2.5 Syncro фургон 10/1992 - 04/2003 81 110 2461
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 2.4 D Syncro фургон 10/1992 - 09/1998 57 78 2370
VW TRANSPORTER IV platform/chassis (70XD) 1.9 TD c бортовой платформой/ходовая часть 10/1992 - 04/2003 50 68 1896
VW TRANSPORTER IV platform/chassis (70XD) 2.4 D c бортовой платформой/ходовая часть 09/1990 - 04/1998 57 78 2370
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.5 Syncro автобус 07/1996 - 04/2003 85 115 2461
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.5 автобус 08/1996 - 04/2003 85 115 2461
VW TRANSPORTER IV platform/chassis (70XD) 2.5 c бортовой платформой/ходовая часть 11/1990 - 04/2003 81 110 2461
VW TRANSPORTER IV platform/chassis (70XD) 2.5 Syncro c бортовой платформой/ходовая часть 10/1992 - 04/2003 81 110 2461
VW TRANSPORTER IV platform/chassis (70XD) 2.0 c бортовой платформой/ходовая часть 07/1990 - 04/2003 62 84 1968
VW TRANSPORTER IV platform/chassis (70XD) 2.5 c бортовой платформой/ходовая часть 08/1996 - 04/2003 85 115 2461
VW TRANSPORTER IV platform/chassis (70XD) 2.5 Syncro c бортовой платформой/ходовая часть 08/1996 - 04/2003 85 115 2461
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 2.5 фургон 08/1996 - 04/2003 85 115 2461
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 2.5 Syncro фургон 08/1996 - 04/2003 85 115 2461
VW TRANSPORTER IV platform/chassis (70XD) 2.4 D Syncro c бортовой платформой/ходовая часть 10/1992 - 09/1998 57 78 2370
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.8 VR 6 автобус 11/1995 - 04/2000 103 140 2792
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 2.5 TDI фургон 09/1995 - 04/2003 75 102 2461
VW TRANSPORTER IV platform/chassis (70XD) 2.5 TDI c бортовой платформой/ходовая часть 09/1995 - 04/2003 75 102 2461
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.5 TDI автобус 05/1998 - 04/2003 65 88 2461
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.5 TDI автобус 05/1998 - 04/2003 111 151 2461
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 2.4 D фургон 08/1997 - 04/2003 55 75 2370
VW TRANSPORTER IV platform/chassis (70XD) 2.4 D c бортовой платформой/ходовая часть 08/1997 - 04/2003 55 75 2370
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.4 D автобус 08/1997 - 04/2003 55 75 2370
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 2.5 TDI Syncro фургон 09/1995 - 04/2003 75 102 2461
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 2.5 TDI фургон 12/1998 - 04/2003 65 88 2461
VW TRANSPORTER IV platform/chassis (70XD) 2.5 TDI c бортовой платформой/ходовая часть 05/1998 - 04/2003 65 88 2461
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.8 VR6 автобус 04/2000 - 04/2003 150 204 2792
VW TRANSPORTER IV platform/chassis (70XD) 2.5 TDI Syncro c бортовой платформой/ходовая часть 05/1998 - 04/2003 75 102 2461
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 2.8 VR6 фургон 06/2000 - 04/2003 150 204 2792
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 2.8 VR6 фургон 05/1996 - 05/2000 103 140 2792
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 1.9 D фургон 09/1990 - 12/1995 44 60 1896
VW TRANSPORTER IV platform/chassis (70XD) 1.9 D c бортовой платформой/ходовая часть 09/1990 - 12/1995 44 60 1896
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 3A1998003 VAG x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW PASSAT (3B2) 1.6 седан 10/1996 - 11/2000 74 101 1595
VW PASSAT (3B2) 1.8 седан 10/1996 - 11/2000 92 125 1781
VW PASSAT (3B2) 1.8 T седан 10/1996 - 11/2000 110 150 1781
VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 седан 10/1996 - 11/2000 110 150 2324
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion седан 10/1996 - 11/2000 142 193 2771
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI седан 10/1996 - 11/2000 66 90 1896
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI седан 10/1996 - 11/2000 81 110 1896
VW PASSAT Variant (3B5) 1.6 универсал 06/1997 - 11/2000 74 101 1595
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 универсал 06/1997 - 11/2000 92 125 1781
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T универсал 06/1997 - 11/2000 110 150 1781
VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 универсал 06/1997 - 11/2000 110 150 2324
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI универсал 06/1997 - 11/2000 66 90 1896
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI универсал 06/1997 - 11/2000 81 110 1896
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 седан 08/1996 - 11/2000 142 193 2771
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI седан 08/1998 - 11/2000 85 115 1896
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI универсал 08/1998 - 11/2000 85 115 1896
VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI седан 07/1998 - 11/2000 110 150 2496
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 61610028137 BMW x 1 Расположение руля: Слева
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MINI MINI (R50, R53) One хетчбэк 06/2001 - 09/2006 66 90 1598
MINI MINI (R50, R53) Cooper хетчбэк 06/2001 - 09/2006 85 116 1598
MINI MINI (R50, R53) Cooper S хетчбэк 07/2004 - 09/2006 125 170 1598
MINI MINI (R56) Cooper хетчбэк 10/2006 - 02/2012 88 120 1598
MINI MINI (R56) One хетчбэк 11/2006 - 03/2010 70 95 1397
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper универсал 10/2007 - 12/2013 88 120 1598
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D универсал 10/2007 - 02/2010 80 109 1560
MINI MINI CLUBMAN (R55) John Cooper Works универсал 03/2008 - 08/2012 155 211 1598
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 3AB998002 VAG x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TSI 4motion универсал 01/2012 - 12/2014 155 210 1984
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 61610034739 BMW x 1 Расположение руля: Слева
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW X5 (E70) 3.0 si кроссовер 02/2007 - 09/2008 200 272 2996
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive кроссовер 02/2007 - 09/2008 261 355 4799
BMW X5 (E70) 3.0 d кроссовер 02/2007 - 09/2008 173 235 2993
BMW X5 (E70) 3.0 sd кроссовер 09/2007 - 02/2009 210 286 2993
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 3C1998002 VAG x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW PASSAT (3C2) 1.6 FSI седан 03/2005 - 06/2008 85 115 1598
VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI седан 03/2005 - 07/2010 110 150 1984
VW PASSAT (3C2) 1.9 TDI седан 03/2005 - 11/2008 77 105 1896
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V седан 03/2005 - 07/2010 103 140 1968
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI седан 08/2005 - 07/2010 125 170 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 FSI универсал 08/2005 - 06/2008 85 115 1598
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI универсал 08/2005 - 11/2010 110 150 1984
VW PASSAT Variant (3C5) 1.9 TDI универсал 08/2005 - 11/2008 77 105 1896
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V универсал 08/2005 - 11/2010 103 140 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 универсал 08/2005 - 11/2010 75 102 1595
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI универсал 08/2005 - 02/2006 90 122 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI универсал 08/2005 - 11/2010 100 136 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI универсал 08/2005 - 11/2010 125 170 1968
VW PASSAT (3C2) 1.6 седан 05/2005 - 07/2010 75 102 1595
VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI седан 07/2005 - 07/2010 147 200 1984
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI универсал 08/2005 - 11/2010 147 200 1984
VW PASSAT (3C2) 3.2 FSI 4motion седан 11/2005 - 07/2010 184 250 3168
VW PASSAT Variant (3C5) 3.2 FSI 4motion универсал 11/2005 - 11/2010 184 250 3168
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion седан 03/2005 - 08/2010 103 140 1968
VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI 4motion седан 09/2005 - 07/2010 110 150 1984
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion универсал 08/2005 - 11/2010 103 140 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion универсал 09/2005 - 11/2010 110 150 1984
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI седан 03/2005 - 05/2009 103 140 1968
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion седан 03/2005 - 05/2009 103 140 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI универсал 08/2005 - 05/2009 103 140 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion универсал 08/2005 - 05/2009 103 140 1968
VW PASSAT (3C2) 3.6 R36 4motion седан 04/2007 - 07/2010 220 300 3597
VW PASSAT Variant (3C5) 3.6 R36 4motion универсал 04/2007 - 11/2010 220 300 3597
VW PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI универсал 05/2007 - 11/2010 90 122 1390
VW PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI универсал 05/2007 - 10/2011 118 160 1798
VW PASSAT (3C2) 1.4 TSI седан 05/2007 - 07/2010 90 122 1390
VW PASSAT (3C2) 1.8 TSI седан 05/2007 - 07/2010 118 160 1798
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI седан 03/2005 - 11/2010 100 136 1968
VW PASSAT (3C2) 1.4 TSI EcoFuel седан 01/2009 - 07/2010 110 150 1390
VW PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI EcoFuel универсал 01/2009 - 11/2010 110 150 1390
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI седан 11/2008 - 07/2010 81 110 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI универсал 11/2008 - 11/2010 81 110 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 BlueTDI универсал 01/2009 - 11/2010 105 143 1968
VW PASSAT (3C2) 2.0 BlueTDI седан 01/2009 - 11/2010 105 143 1968
VW PASSAT (3C2) 1.6 TDI седан 08/2009 - 07/2010 77 105 1598
VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 TDI универсал 08/2009 - 11/2010 77 105 1598
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion седан 05/2009 - 07/2010 125 170 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion универсал 05/2009 - 11/2010 125 170 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI универсал 11/2009 - 11/2010 112 152 1798
VW PASSAT (3C2) 1.8 TSI седан 11/2009 - 07/2010 112 152 1798
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 61610038597 BMW x 1 Расположение руля: Слева
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 хетчбэк 02/2011 - Наст. время 105 143 1995
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 хетчбэк 02/2011 - Наст. время 82 112 1995
MINI MINI Roadster (R59) John Cooper Works кабриолет 02/2012 - Наст. время 155 211 1598
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) One хетчбэк 06/2010 - Наст. время 72 98 1598
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) One D хетчбэк 06/2010 - Наст. время 66 90 1598
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper хетчбэк 06/2010 - Наст. время 90 122 1598
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S хетчбэк 06/2010 - Наст. время 135 184 1598
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 хетчбэк 06/2010 - Наст. время 135 184 1598
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S JCW хетчбэк 09/2012 - Наст. время 160 218 1598
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper купе 04/2012 - Наст. время 90 122 1598
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 купе 04/2012 - Наст. время 135 184 1598
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 3C8998002 VAG x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW PASSAT CC (357) 2.0 TSI купе 11/2010 - 01/2012 155 211 1984
VW PASSAT CC (357) 1.8 TSI купе 11/2008 - 05/2010 112 152 1798
VW PASSAT CC (357) 1.4 TSI MultiFuel купе 01/2011 - 01/2012 118 160 1390
VW PASSAT CC (357) 3.6 FSI 4motion купе 06/2008 - 05/2010 220 300 3597
VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI купе 06/2008 - 01/2012 103 140 1968
VW CC (358) 2.0 TDI купе 11/2011 - Наст. время 125 170 1968
VW CC (358) 3.6 FSI 4motion купе 11/2011 - Наст. время 220 300 3597
VW CC (358) 2.0 TSI купе 11/2011 - Наст. время 155 210 1984
VW CC (358) 2.0 TDI купе 11/2011 - Наст. время 103 140 1968
VW CC (358) 1.8 TSI купе 11/2011 - Наст. время 118 160 1798
VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI купе 06/2008 - 01/2012 125 170 1968
VW PASSAT CC (357) 2.0 TSI купе 06/2008 - 01/2012 147 200 1984
VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI купе 06/2008 - 05/2011 100 136 1968
VW PASSAT CC (357) 2.0 BlueTDI купе 05/2009 - 11/2010 105 143 1968
VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI 4motion купе 08/2009 - 01/2012 103 140 1968
